NER GURKAN
SJUNKANDE PRODUKTER ![]() |
Tunnus | Alkoholia til. % | Kemikaalit |
---|---|---|
22C03A | 6.9 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C03B | 7.1 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C04A | 6.8 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C04B | 6.7 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C05A | 6.6 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C05B | 6.6 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C05C | 6.6 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C01A | 5.9 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
22C01B | 6.6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
22C02A | 5.6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
22C02B | 5.5 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
Juotavaa ei löytynyt
Pullotettu tilavuus
115,4
|
Puhdasta alkoholia yht.
7,46
|
Keskim. tilavuus % alkoholia
6,46
|
Laskennallinen pullojen määrä (0,33 l)
349,8
|
Alkoholin määrä Kossuina
39,3
|
Ensim. alulle panemisen pvm
2022-08-31
|
Viim. alulle panemisen pvm
2022-10-04
|