NER GURKAN
SJUNKANDE PRODUKTER ![]() |
Tunnus | Alkoholia til. % | Kemikaalit |
---|---|---|
12C01A | 4.7 | Pektolaasi |
12C04A | 5 | Pektolaasi |
13C02A | 5.9 | Pektolaasi |
13C03A | 5 | Pektolaasi |
13C04A | 6.3 | Pektolaasi |
13C05A | 7.5 | Pektolaasi |
13C06A | 6.8 | Pektolaasi |
13C07A | 6.6 | Pektolaasi |
13C08A | 7.2 | Pektolaasi |
13C09A | 5.8 | Pektolaasi |
14C01A | 5 | Pektolaasi |
14C02A | 5.1 | Pektolaasi |
14C03A | 4.8 | Pektolaasi |
14C04A | 4.6 | Pektolaasi |
14C04B | 4.6 | Pektolaasi |
14C05A | 4.8 | Pektolaasi |
14C06A | 5.9 | Pektolaasi |
15C02A | 7.3 | Pektolaasi |
15C02B | 7.3 | Pektolaasi |
21C04A | 5.9 | 4/3 tl diammoniumfosfaattia, 1/3 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C04B | 5.9 | 4/3 tl diammoniumfosfaattia, 1/3 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
17C10A | 5.2 | 3tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
18C01A | 5.8 | 3tl diammoniumfosfaattia |
18C01B | 6.3 | 3tl diammoniumfosfaattia |
18C02A | 5.5 | 3tl diammoniumfosfaattia |
18C02B | 5.5 | 3tl diammoniumfosfaattia |
18C06A | 5.8 | 3tl diammoniumfosfaattia |
18C06B | 5.8 | 3tl diammoniumfosfaattia |
19C01A | 5.4 | 3tl diammoniumfosfaattia |
19C01B | 5.6 | 3tl diammoniumfosfaattia |
19C02A | 5.3 | 3tl diammoniumfosfaattia |
19C02B | 5.5 | 3tl diammoniumfosfaattia |
19C03A | 7.1 | 3,5tl diammoniumfosfaattia |
19C03B | 7.1 | 3,5tl diammoniumfosfaattia |
19C04A | 6.8 | 3,5tl diammoniumfosfaattia |
19C04B | 6.8 | 3,5tl diammoniumfosfaattia |
21C06A | 7.5 | 3 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C06B | 7.5 | 3 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C07A | 7.3 | 3 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C07B | 7.5 | 3 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C08A | 7.5 | 3 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C08B | 9.9 | 3 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
16C02A | 5.8 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
16C02B | 5.8 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
16C03A | 5.5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
16C03B | 5.5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C02A | 5.5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C02B | 5.5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C03A | 5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C03B | 5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C03C | 5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C04A | 5.5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C04B | 5.5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C05A | 5.5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C05B | 5 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C08A | 5.7 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C08B | 5.4 | 2tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
21C05A | 5.8 | 2/3 tl diammoniumfosfaattia, 1/6 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
17C07A | 5.5 | 2,5tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
19C05A | 6.6 | 2,5tl diammoniumfosfaattia |
19C05B | 6.6 | 2,5tl diammoniumfosfaattia |
22C03A | 6.9 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C03B | 7.1 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C04A | 6.8 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C04B | 6.7 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C05A | 6.6 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C05B | 6.6 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C05C | 6.6 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C04A | 5.8 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C04B | 5.8 | 2,5 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
22C01A | 5.9 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
22C01B | 6.6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
22C02A | 5.6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
22C02B | 5.5 | 2 tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
20C01A | 5.8 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
20C01B | 6.4 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
20C02A | 6.6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
20C02B | 6.6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C01A | 6.1 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C01B | 6.5 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C02A | 5.8 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C02B | 6.2 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C03A | 6.3 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
21C03B | 6.4 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C01A | 6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C01B | 6 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C02A | 5.5 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C02B | 5.9 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C03A | 5.8 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
23C03B | 6.4 | 2 tl diammoniumfosfaattia, 0,5 tl Wyeast -hiivaravinnetta, pektolaasi |
16C01A | 5.3 | 1tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
16C04A | 5.5 | 1tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
16C04B | 5.5 | 1tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C01A | 5.3 | 1tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C06A | 11.3 | 1tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
17C09A | 5.5 | 1,5tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
18C04A | 7.4 | 1,5tl diammoniumfosfaattia |
18C05A | 7.4 | 1,5tl diammoniumfosfaattia |
18C05B | 7.6 | 1,5tl diammoniumfosfaattia |
15C01A | 5.5 | 0,5tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
15C01B | 5.9 | 0,5tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
15C03A | 6 | 0,5tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
15C03B | 5.5 | 0,5tl diammoniumfosfaattia, pektolaasi |
12C02A | 4.7 | |
12C03A | 8.1 | |
12C05A | 0 | |
12C06A | 4.7 | |
13C01A | 5 | |
18C03A | 5.3 | |
23C05A | 5.8 |
Juotavaa ei löytynyt
Pullotettu tilavuus
1 178,5
|
Puhdasta alkoholia yht.
71,08
|
Keskim. tilavuus % alkoholia
6,03
|
Laskennallinen pullojen määrä (0,33 l)
3 571,1
|
Alkoholin määrä Kossuina
374,1
|
Ensim. alulle panemisen pvm
2012-10-14
|
Viim. alulle panemisen pvm
2023-10-10
|
Alhonkorjausindeksi
32 783,80
|